デジタルインバータ制御式パルス溶接機 (MAG / MIG / CO2) 鉄、ステンレス、アルミにおいて最高峰の溶接パフォーマンスを実現するトップクラスの溶接機です。完璧な溶接結果を得るために設計された極限のパルス制御テクノロジーを体感してください。あらゆる産業素材に対して、次元の違う精度で対応します。


| Welding power supply | WB-P400L II | WB-P500L II |
|---|---|---|
| Rated input voltage | 400±15% (50/60Hz shared) | 400±15% (50/60Hz shared) |
| Phase number | Three-phase | Three-phase |
| Rated input | 20.1 (18.1kW) | 25.3kVA (24.4kW) |
| Rated duty cycle | 60 (DC) / 50 (Pulse) | 60 (DC) / 80 (Pulse) |
| Continuous output current | 310 (DC) / 283 (Pulse) | 410 (DC) / 350 (Pulse) |
| Rated output current | 350 (STICK : 300) | 500 (DC) /400(Pulse) (STICK : 400) |
| Rated load voltage | 34 (STICK : 32) | 39 (DC) /34 (Pulse) (STICK : 36) |
| Output current range | 30~400 | 30~500 |
| Output voltage range | 12~34 | 12~39 |
| Max no-load voltage | 70 | 80 |
| Welding condition memory quantity | 100 | 100 |
| *3 External dimensions(W×D×H) | 395 × 710 × 640 | 395 × 710 × 810 |
| Mass | 62 | 79 |
業界をリードするソリューションで製造プロセスを向上させましょう
OTC DAIHEN では、自動車および製造業界のニーズに特化して設計された幅広いソリューションをご提供しています。当社のおすすめ製品は、生産ラインのあらゆる段階で効率、精度、生産性の向上を支援します。ぜひ以下の高品質な製品をご覧ください: