溶接ロボットの稼働率向上と品質改善。ロボットの稼働率を最大化し、高品質な溶接を維持します。
溶接ロボットの稼働率向上と品質改善 ロボットの稼働率を最大化し、高品質な溶接を維持します。

| Shape | L-10748 | K-2725 | K-2726 |
|---|---|---|---|
| Inner diameter of nozzle | Specify 13, 16 and 19 | Specify 13, 16 and 19 | Specify 13, 16 and 19 |
| Power supply | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| Power consumption (W) | 57 | 57 | 50 |
| Air source (MPa) | 0.49 | Not required | Not required |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 438x195x233 | 498x188x227 | 132x190x143 |
| Mass (kg) | 11 | 9.7 | 4.5 |
| Applicable wire diameter (mm) | 1.6 or less | 1.6 or less | 1.6 or less |
| Dual nozzle cleaning | Yes (Dual) | Yes (Single) | - |
| Wire cut | Yes | Yes | Yes |
| Brushing | Yes | Yes | - |
業界をリードするソリューションで製造プロセスを向上させましょう
OTC DAIHEN では、自動車および製造業界のニーズに特化して設計された幅広いソリューションをご提供しています。当社のおすすめ製品は、生産ラインのあらゆる段階で効率、精度、生産性の向上を支援します。ぜひ以下の高品質な製品をご覧ください: